Urmarirea coletelor , posibilitatea asigurari suplimentare a transportului.
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Austria | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Germania | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Bulgaria | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Grecia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Ungaria | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| ZONA 2 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Slovacia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Luxemburg | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Franta | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Belgia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Slovenia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Monaco | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Cehia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Olanda | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Croatia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Polonia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Italia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Anglia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Vatican | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| ZONA 3 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Portugalia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Letonia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Lituania | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Malta | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Portugalia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Finlanda | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Spania | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Suedia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Irlanda | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Estonia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Denemarca | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Cipru | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Letonia | 165 | 165 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| ZONA 4 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Norvegia | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Elvetia | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Guernsey | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Gibraltar | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Kosovo | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Bosnia | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Albania | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Andora | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Muntenegru | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Macedonia | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Moldova | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Islanda | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Israel | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Jersey | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| San Marino | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Serbia | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Turcia | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Liechtenstein | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| ZONA 5 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| SUA | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 370 |
| CANADA | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 370 |
| MEXIC | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 370 |
| 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 370 |
Calcul Volumetric – Lungime X Latime X
naltime :4000
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie
Pentru aflare costuri pentru colete mai ,mari , sau tari nelistate ,completati formularul din partea de jos apagini.
Trimite colet international Trimite colet national
Table of Contents
ToggleTarife dhl, tarife fedex, tarife fan curier international, tarife dpd international, tarife cargus,tarife sameday,tarife colete internationale dhl,







































